Digital Clamp PCE-DC2
The PCE-DC1 Clamp Meter has been designed to detect, indirectly, AC/DC current and ohms. The Clamp Meter has white LEDs integrated to allow for the point of measurement to be illuminated, and a function to test the voltage without contact. The reduced dimensions of this device allow for measurements to be taken in places with limited access. The backlit display ensures that it is easy to read, even in places with limited light available, such as electrical cabinets or in cabling ducts. Testing voltage without contact helps when detecting dangerous power lines, and it allows makes it easier to detect the location of cuts in power lines.
lisää | (-) Tekninen tieto: | |
|---|---|
| Pituus: | 164 mm |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Maksimi toimintolämpötila: | 50 °C |
| Paristotoiminen: | Kyllä |
| Suojausluokka (IP): | MYD375 |
| Width: | 65 mm |
| Korkeus: | 32 mm |
| EAN koodi: | 4250348703101 |
| EAN koodi: | 4250348703101 |
| Kannettava mittalaite: | Ei |
| Kalibroitu ja sertifioitu: | Ei |
| (-) Compliance information: | |
|---|---|
| WEEE obligation: | Kyllä |
| WEEE obligation: | Kyllä |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
-
- Luokittelu: PCE Instruments
- Artikkelinumero: PCE-DC2
- Kategoria: Muut laboratoriovälineet
Show all Muut laboratoriovälineet from PCE Instruments - voimassa oloaika: 31.12.2026
- Viime päivitys: 16.02.2026


