| | | Luokittelu: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 100 °C | | Työpisteen korkeus: | 380 mm | | Syvyys: | 760 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Ei | | Similar articles: | Compare |
2 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 120300LSN11 | | Nimellinen tilavuus: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 550 mm | | Työpisteen korkeus: | 400 mm | | Työpisteen syvyys: | 580 mm | | Syvyys: | 780 mm | | Korkeus: | 880 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 2.2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 120300NL | | Nimellinen tilavuus: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 550 mm | | Työpisteen korkeus: | 400 mm | | Työpisteen syvyys: | 580 mm | | Syvyys: | 780 mm | | Korkeus: | 880 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 2.2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 1 kW | | Similar articles: | Compare |
2 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 20300NL | | Nimellinen tilavuus: | 20 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 240 mm | | Työpisteen korkeus: | 340 mm | | Työpisteen syvyys: | 280 mm | | Syvyys: | 680 mm | | Korkeus: | 640 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 1 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 220300NL | | Nimellinen tilavuus: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 730 mm | | Työpisteen korkeus: | 500 mm | | Työpisteen syvyys: | 620 mm | | Syvyys: | 875 mm | | Korkeus: | 915 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 4 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 420300LSN11 | | Nimellinen tilavuus: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 3x230 V (rotary current) | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 1 m | | Työpisteen korkeus: | 500 mm | | Työpisteen syvyys: | 860 mm | | Syvyys: | 905 mm | | Korkeus: | 1.2 m | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 6.2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 700300NL | | Nimellinen tilavuus: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 3x230 V (rotary current) | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 1 m | | Työpisteen korkeus: | 500 mm | | Työpisteen syvyys: | 860 mm | | Syvyys: | 905 mm | | Korkeus: | 1.2 m | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 6.2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 420300NL | | Nimellinen tilavuus: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 3x230 V (rotary current) | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 1 m | | Työpisteen korkeus: | 500 mm | | Työpisteen syvyys: | 860 mm | | Syvyys: | 905 mm | | Korkeus: | 1.2 m | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 6.2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 60300NL | | Nimellinen tilavuus: | 60 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 380 mm | | Työpisteen korkeus: | 420 mm | | Työpisteen syvyys: | 380 mm | | Syvyys: | 760 mm | | Korkeus: | 720 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 2 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 220300LSN11 | | Nimellinen tilavuus: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 300 °C | | Työpisteen leveys: | 730 mm | | Työpisteen korkeus: | 500 mm | | Työpisteen syvyys: | 620 mm | | Syvyys: | 875 mm | | Korkeus: | 915 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 4 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | Nimellinen tilavuus: | 200 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 200 °C | | Työpisteen leveys: | 710 mm | | Työpisteen korkeus: | 610 mm | | Työpisteen syvyys: | 460 mm | | Syvyys: | 780 mm | | Korkeus: | 775 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 2 kW | | Similar articles: | Compare |
2 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | artikkelinumero: | 67350LSN01 | | Nimellinen tilavuus: | 67 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 350 °C | | Työpisteen leveys: | 390 mm | | Työpisteen korkeus: | 445 mm | | Työpisteen syvyys: | 390 mm | | Syvyys: | 615 mm | | Korkeus: | 580 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Ottoteho: | 1 kW | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila | | Virtalähde: | 230 V AC | | Maksimi toimintolämpötila: | 350 °C | | Työpisteen leveys: | 390 mm | | Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä | | Similar articles: | Compare |
3 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|