| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | artikkelinumero: | 100172020 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | artikkelinumero: | 100172021 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | artikkelinumero: | 100198900 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | Similar articles: | Compare |
3 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | Similar articles: | Compare |
2 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | artikkelinumero: | 100172025 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | neolab - Labor | | artikkelinumero: | 100198901 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Heidolph | | Maksimi pyörimisnopeus: | 2000 min-1 | | Tuoteseloste: | Multi Reax | | Similar articles: | Compare |
3 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | Heidolph | | Minimi pöyrimisnopeus: | 0 min-1 | | Maksimi pyörimisnopeus: | 2500 min-1 | | Similar articles: | Compare |
3 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | Heidolph | | Minimi pöyrimisnopeus: | 0 min-1 | | Maksimi pyörimisnopeus: | 2500 min-1 | | Tuoteseloste: | Reax top | | Similar articles: | Compare |
3 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 0020016017 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 0025003634 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 0025004320 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 103602819 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 103603319 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 103603340 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 103603617 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | IKA | | artikkelinumero: | 0004047700 | | Steriili: | Ei | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Witeg | | artikkelinumero: | DHWVM00110 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Witeg | | artikkelinumero: | DHWVM00210 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Witeg | | artikkelinumero: | DHWVM00310 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Windaus | | artikkelinumero: | 524301002 | | Rekisteröity tavaramerkki: | Winlab® | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Windaus | | artikkelinumero: | 524310102 | | Rekisteröity tavaramerkki: | Winlab® | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | Ohaus | | artikkelinumero: | 30573785 | | Virtalähde: | MYD202 | | Käyttäjän näkymä: | Ei | | Liikkuvan pöydän Pituus: | 311 mm | | Liikkuvan pöydän syvyys: | 279 mm | | Width: | 305 mm | | Syvyys: | 394 mm | | Korkeus: | 325 mm | | Minimi pöyrimisnopeus: | 600 min-1 | | Maksimi pyörimisnopeus: | 2500 min-1 | | Ottoteho: | 120 W | | Tuoteseloste: | High Speed Microplate Shakers | | Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524 | | Hinta: | | Show | |
|
|
| | | Luokittelu: | schuett biotec | | Similar articles: | Compare |
12 vastaavia artikkeleita:
Show | |
| artikkelinumero | selvennys |
Hinta
| | |
103180102
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, blank cartridge
| | | |
103180092
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 36x12 mm cryo-tubes
| | | |
103180082
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 84x1,5/2,0 ml reaction vessels
| | | |
103180072
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x250 ml Erlenmyer-flasks
| | | |
103180062
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x125 ml Erlenmeyer-flasks
| | | |
3200052
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x96er well plates
| | | |
103180032
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 12 vessels 25 mm diam.
| | | |
103180042
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 10 vessels 28-29 mm diam.
| | | |
103180001
|
Multi-Pulse-Vortexer, 230 V
| | | |
103180022
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 19 vessels 18-20 mm diam.
| | | |
3200012
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 22 vessels 15-16 mm diam.
| | | |
103180002
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 22 vessels 12-13 mm diam.
| | |
|
|