samankaltaiset artikkelit Butyrometer/Fettbest. 0-1%:0,01 für Magermilch/n.Sichler
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | |
|---|---|---|---|
| DILO101oK | Butyrometer/Fettbest. 0-1%:0,01 für Magermilch/n.Sichler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO104oK | Butyrometer/Fettbest. 0-4%:0,05 für Magermilch/n. Kehe | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO105oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5%:0,05 für Magermilch/n. Kehe | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO2010oK | Butyrometer/Fettbest. 0-10%:0,1 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO2016oK | Butyrometer/Fettbest. 0-16%:0,2 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO2020oK | Butyrometer/Fettbest. 0-20%:0,2 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO208BS | Milk - Butyrometer, BS 696, 0 - 8% : 0.1 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a certificate of... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO208mK | Butyrometer/determination of fat. 0-8%:0,1 for Milk, ISO, DIN, w/ CoC | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO208oK | Butyrometer/Fettbest. 0-8%:0,1 für Milch, ISO, DIN | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO209oK | Butyrometer/Fettbest. 0-9%:0,1 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO3020oK | Butyrometer/Fettbest. 0-20%:0,2 für Quark/n. van Gulik, ISO, DIN | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO3040BS | Cheese Butyrometer, BS 696, 10,94 ml, 0 - 40% : 1.0 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO4070oK | Butyrometer/Fettbest. 0-70%:1,0 für Trockenmilch/n. Teichert | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5060oK | Butyrometer/Fettbest. 0-60%:1,0 für Rahm/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5070oK | Butyrometer/Fettbest. 0-70%:1,0 für Rahm/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5080oK | Butyrometer/Fettbest. 0-80%:1,0 für Rahm/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110200oK | Rahmbutyrometer nach Schulz 0-5-40:0,5% | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110204oK | Butyrometer/Fettbest. 0-4%:0,05 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110205oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5%:0,1 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110206oK | Butyrometer/Fettbest. 0-6%:0,1 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110207oK | Butyrometer/Fettbest. 0-7%:0,1 für Milch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110212oK | Milchbutyrometer nach Gerber, 0-12:0.1% | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110235oK | Butyrometer/Fettbest. 0-35%:0,5 für Trockenmilch | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110240oK | Butyrometer/Fettbest. 0-40%:0,5 für Rahm/Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110250oK | Butyrometer/Fettbest. 0-50%:1,0 für Rahm/Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110294oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5-40%:0,5 für Rahm/Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5110295oK | Butyrometer/Fettbest 0-30-55%:0,5 für Rahm/Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5115oK | Butyrometer/Fettbest. 0-15%:0,2 für Eiscreme/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5120mK | Butyrometer/determination of fat. 0-20%:0,2 for ice cream, Köhler, w/ CoC | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5120oK | Butyrometer/Fettbest. 0-20%:0,2 für Eiscreme/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5125oK | Butyrometer/Fettbest. 0-25%:0,2 für Eiscreme/n. Köhler | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5270BS | Cream - Butyrometer, BS 696, 0 - 70% : 1.0 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a certificate of... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO5270IS | Cream - Butyrometer, I.S.68 : 1955, 0 - 70 % Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a certificate of... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6015 | Icecream - Condensed Milk Butyrometer, acc. Roeder, 0 - 15% : 0.2 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6050oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5-50%:0,5 für Rahm/n. Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6060oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5-60%:1,0 für Rahm/n. Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6065oK | Butyrometer/Fettbest. 0-35-65%:0,5 für Rahm/n. Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6070oK | Butyrometer/Fettbest. 0-5-70%:1,0 für Rahm/n. Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6075oK | Butyrometer/Fettbest. 0-50-75%:0,5 für Rahm/n.Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6112mK | Butyrometer/determ. 0-6-12%:0,1 for Condensed milk/n. Röder, w/ CoC | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6112oK | Butyrometer/Fettbest. 0-6-12%:0,1 für Kondensmilch/n. Röder | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6290 | Butter - Butyrometer, DIN, 0 - 70 - 90% : 0.5 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a certificate of... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO63100 | Butyrometer, acc. Roeder, 0 - 100% : 1.0 Dinkelberg butyrometers are made of precision glass with a reinforced smooth neck and are suitable for examining milk, cream, ice cream, cheese and skimmed milk. The instruments for determining the fat content are delivered WITHOUT a certificate of... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| DILO6600 | Weighing Boat | Hinta pyydettäessä for 1 kappale |


