samankaltaiset artikkelit Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Rekisteröity tavaramerkki: | Evoqua® |
| Supplier: | Evoqua Water Technologies |
| Veden johtokyky: | 0,2 µS/cm |
| Ravintoliuoksen johtokyky: | 1400 µS/cm |
| TOC mittaus: | Kyllä |
| Virtalähde: | 110 V AC, 240 V AC |
| Leveys: | 340 mm |
| Syvyys: | 550 mm |
| Korkeus: | 535 mm |
| UV-säteilytettävissä: | Kyllä |
| Category: | Ultrapuhtaat vesijärjestelmät Show all Ultrapuhtaat vesijärjestelmät from Evoqua Water Technologies |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Veden tuotto | TOC | Ultra suodattimet | Tuoteseloste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3T276075 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM - 2 l/min Ultra pure water, 30l-tank, TWF The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water for flows up to 2 l/min.... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 10 l/h | < 3 ppb | Ei | Ultra Clear TP | |
| W3T276076 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM - 2 l/min Ultrapure water System, 30l-Tank, UF The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water for flows up to... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 10 l/h | < 3 ppb | Kyllä | Ultra Clear TP | |
| W3T276079 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM - 2 l/min Ultrapure water System, 30l-Tank, Ionpure EDI The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 20 l/h | 3 ppb | Ei | Ultra Clear TP ED |


