samankaltaiset artikkelit CryoPlus™ Storage Systems
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Thermo Scientific - Equipment LED |
| Category: | Cryo nestetyppisäiliöt Show all Cryo nestetyppisäiliöt from Thermo Scientific - Equipment LED |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Halkaisija | Pituus | Width | Korkeus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7402 | CryoPlus™ Storage Systems CryoPlus™ Storage Systems Type: Auto-Fill LN2 CryoCapacity (English): 7.062 cu. ft.Capacity (Metric): 200 LNo. of Doors: 1Insulation: PolyurethaneInterior: Stainless Steel... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |||||
| 7403 | CryoPlus™ Storage Systems CryoPlus™ Storage Systems Type: Auto-Fill LN2 CryoCapacity (English): 7.062 cu. ft.Capacity (Metric): 200 LNo. of Doors: 1Chamber Material: Stainless SteelInsulation: PolyurethaneDimensions (L x W x H)... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 610 mm | 864 mm | 724 mm | 1.04 m | |
| 7404 | CryoPlus™ Storage Systems CryoPlus™ Storage Systems Type: Auto-Fill LN2 CryoCapacity (English): 12.007 cu. ft.Capacity (Metric): 340 LNo. of Doors: 1Insulation: PolyurethaneInterior: Stainless SteelCertifications/Compliance: UL listed... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 787 mm | 1.041 m | |||
| 7406 | CryoPlus™ Storage Systems CryoPlus™ Storage Systems Type: Auto-Fill LN2 CryoCapacity (English): 19.49 cu. ft.Capacity (Metric): 552 LNo. of Doors: 1Insulation: PolyurethaneInterior: Stainless Steel... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |||||
| 7407 | CryoPlus™ Storage Systems CryoPlus™ Storage Systems Type: Auto-Fill LN2 CryoCapacity (English): 19.49 cu. ft.Capacity (Metric): 552 LNo. of Doors: 1Chamber Material: Stainless SteelInsulation: PolyurethaneDimensions (L x W x H)... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1.003 m | 1.27 m | 1.105 m | 1.194 m |


