samankaltaiset artikkelit Digital Min/Max Alarm-Thermometer type 13030, -50+70 °C/-58+158 °F, 3 m cable
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Schneider |
| Lämpötilan alaraja: | -50 °C |
| Lämpötilan yläraja: | 70 °C |
| Parametrit: | Lämpötila |
| Category: | Climate measurement Show all Climate measurement from Schneider |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | |
|---|---|---|---|
| 101655809 | Digital Min/Max Alarm-Thermometer type 13030, -50+70 °C/-58+158 °F, 3 m cable Digital Min/Max Alarm-Thermometer type 13030, housing: 75 x 124 x 19 mm in white, with setting date / time, display about 3 temperatures, measuring range: -50+70 °C / -58+158 °F, resolution: 0.1 °,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 101659042 | Digital Min/Max Alarm-Thermometer type 13030, -50+70 °C/-58+158 °F, 3 m cable DA Digital Min/Max Alarm-Thermometer type 13030, housing: 75 x 124 x 19 mm in white, with setting date / time, display about 3 temperatures, measuring range: -50+70 °C / -58+158 °F, resolution: 0.1 °,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale |


