samankaltaiset artikkelit Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76 mm, TL 335 mm
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Schneider |
| Category: | Laboratorion lämpötilamittarit Show all Laboratorion lämpötilamittarit from Schneider |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Lämpöterminen neste | Pituus | Immersiosyvyys | Mitta-asteikko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101653701 | Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76 mm, TL 335 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 1C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 335 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 335 mm | 76 mm | 1 | |
| 101654005 | Thermometer ASTM S5C ACCU-SAFE, -38+50:1 °C, ID 108 mm, TL 260 mm Precision thermometer, ASTM S5C "Cloud and Pour" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+50 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 108 mm, total length: 260 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 260 mm | 1 | ||
| 101653709 | Thermometer similar to ASTM 9C ACCU-SAFE, -5+110:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 9C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -5+110 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 305 mm | 57 mm | 0,5 | |
| 101654012 | Thermometer ASTM S12C ACCU-SAFE, -20+102:0.2 °C, ID total, TL 435 mm Precision thermometer, ASTM S12C "Density-Wide Range" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 435 mm | 0,2 | ||
| 101653714 | Thermometer similar to ASTM 14C ACCU-SAFE, +38+82:0.1 °C, ID 79 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 14C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38+82 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length: 390... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 390 mm | 79 mm | 0,1 | |
| 101654015 | Thermometer ASTM S15C ACCU-SAFE, -2+80:0.2 °C, ID total, TL 415 mm Precision thermometer, ASTM S15C "Low Softening Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+80 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 415... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 415 mm | 0,2 | ||
| 101653717 | Thermometer similar to ASTM 17C ACCU-SAFE, +19+27:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 17C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+27 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101654018 | Thermometer ASTM S18C ACCU-SAFE, +34+42:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S18C "Reid Vapor Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +34+42 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101653719 | Thermometer similar to ASTM 19C ACCU-SAFE, +49+57:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 19C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +49+57 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101653720 | Thermometer similar to ASTM 20C ACCU-SAFE, +57+65:1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 20C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +57+65 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101653721 | Thermometer similar to ASTM 21C ACCU-SAFE, +79+87:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 21C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +79+87 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101654022 | Thermometer ASTM S22C ACCU-SAFE, +95+103:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S22C "Oxidation Stability" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+103 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,1 | ||
| 101653733 | Thermometer similar to ASTM 33C ACCU-SAFE, -38+42:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 33C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+42 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length: 435... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 435 mm | 50 mm | 0,2 | |
| 101653734 | Thermometer similar to ASTM 34C ACCU-SAFE, +25+105:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 34C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+105 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 435 mm | 50 mm | 0,2 | |
| 101653736 | Thermometer similar to ASTM 36C ACCU-SAFE, -2+68:0.2 °C, ID 45 mm, TL 430 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 36C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+68 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 45 mm, total length: 430... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 420 mm | 45 mm | 0,2 | |
| 101653737 | Thermometer similar to ASTM 37C ACCU-SAFE, -2+52:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 37C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+52 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length: 410... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 410 mm | 100 mm | 0,2 | |
| 101653738 | Thermometer similar to ASTM 38C ACCU-SAFE, +24+78:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 38C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +24+78 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 410 mm | 100 mm | 0,2 | |
| 101653739 | Thermometer similar to ASTM 39C ACCU-SAFE, +48+102:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 39C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +48+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 410 mm | 100 mm | 0,2 | |
| 101653740 | Thermometer similar to ASTM 40C ACCU-SAFE, +77+126:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 40C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +77+126 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 410 mm | 100 mm | 0,2 | |
| 101653749 | Thermometer similar to ASTM 49C ACCU-SAFE, +20+70:0.2 °C, ID 65 mm, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 49C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+70 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 65 mm, total length: 320... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 320 mm | 65 mm | 0,2 | |
| 101653752 | Thermometer similar to ASTM 52C ACCU-SAFE, -10+5:0.1°C, ID total, TL 180 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 52C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -10+5 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 180... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 180 mm | 0,1 | ||
| 101653754 | Thermometer similar to ASTM 54C ACCU-SAFE, +20+100.6:0.2 °C, ID total, TL 325 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 54C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+100.6 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 325 mm | 0,2 | ||
| 101654056 | Thermometer ASTM S56C ACCU-SAFE, +19+35:0.2 °C, ID total, TL 610 mm Precision thermometer, ASTM S56C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+35 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 610... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 610 mm | 0,02 | ||
| 101653757 | Thermometer similar to ASTM 57C ACCU-SAFE, -20+50:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 57C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+50 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 305 mm | 57 mm | 0,5 | |
| 101654058 | Thermometer ASTM S58C ACCU-SAFE, -34+49:0.5 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S58C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -34+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,5 | ||
| 101654059 | Thermometer ASTM S59C ACCU-SAFE, -18+82:0.5°C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S59C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,5 | ||
| 101653761 | Thermometer similar to ASTM 61C ACCU-SAFE, +32+127:0.2 °C, ID 79 mm, TL 400 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 61C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +32+127 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 79 mm | 0,2 | |
| 101654062 | Thermometer ASTM S62C ACCU-SAFE, -38+2:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S62C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+2 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 401 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,1 | ||
| 101654063 | Thermometer ASTM S63C ACCU-SAFE, -8+32:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S63C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -8+32 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 401 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,1 | ||
| 101654064 | Thermometer ASTM S64C ACCU-SAFE, +25+55:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S64C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+55 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,1 | ||
| 101654065 | Thermometer ASTM S65C ACCU-SAFE, +50+80:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S65C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +50+80 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,1 | ||
| 101654066 | Thermometer ASTM S66C ACCU-SAFE, +75+105:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S66C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +75+105 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,1 | ||
| 101654067 | Thermometer ASTM S67C ACCU-SAFE, +95+155:0.2 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S67C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+155 °C in 0.2 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 401 mm | 0,2 | ||
| 101653782 | Thermometer similar to ASTM 82C ACCU-SAFE, -15+105:1 °C, ID 30 mm, TL 180 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 82C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -15+105 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 30 mm, total length: 180... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 180 mm | 30 mm | 1 | |
| 101653783 | Thermometer similar to ASTM 83C ACCU-SAFE, +15+70:1 °C, ID 40 mm, TL 190 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 83C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +15+70 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 40 mm, total length: 190 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 190 mm | 40 mm | 1 | |
| 101653784 | Thermometer similar to ASTM 84C ACCU-SAFE, +25+80:1 °C, ID 249 mm, TL 400 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 84C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+80 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 249 mm, total length: 400... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 400 mm | 249 mm | 1 | |
| 101653785 | Thermometer similar to ASTM 85C ACCU-SAFE, +40+150:1 °C, ID 181 mm, TL 325 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 85C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 181 mm, total length: 325... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 325 mm | 181 mm | 1 | |
| 101653786 | Thermometer similar to ASTM 86C ACCU-SAFE, +95+175:1 °C, ID 35 mm, TL 190 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 86C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+175 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length: 190... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 190 mm | 35 mm | 1 | |
| 101653788 | Thermometer similar to ASTM 88C ACCU-SAFE, +10+200:1°C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 88C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +10+200 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 305 mm | 57 mm | 1 | |
| 101653789 | Thermometer similar to ASTM 89C ACCU-SAFE, -20+10:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 89C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+10 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 390 mm | 76 mm | 0,1 | |
| 101653790 | Thermometer similar to ASTM 90C ACCU-SAFE, 0+30:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 90C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: 0+30 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 76 mm | 76 mm | 0,1 | |
| 101654091 | Thermometer ASTM S91C ACCU-SAFE, +20+50:0.1 °C, ID total, TL 390 mm Precision thermometer, ASTM S91C "Solidification Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+50 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 390 mm | 76 mm | 0,1 | |
| 101653792 | Thermometer similar to ASTM 92C ACCU-SAFE, +40+70:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 92C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+70 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 0,1 | |||
| 101653793 | Thermometer similar to ASTM 93C ACCU-SAFE, +60+90:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 93C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +60+90 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 0,1 | |||
| 101653794 | Thermometer similar to ASTM 94C, ACCU-SAFE, +80+110 °C:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 Precision thermometer, similiar to ASTM 94C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +80+110 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 0,1 | |||
| 101653795 | Thermometer similar to ASTM 95C ACCU-SAFE, +100+130:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 95C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +100+130 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 0,1 | |||
| 101653796 | Thermometer similar to ASTM 96C ACCU-SAFE, +120+150:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 96C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +120+150 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 0,1 | |||
| 101653797 | Thermometer similar to ASTM 97C ACCU-SAFE, -18+49:0.5 °C, ID total, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 97C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 320... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 320 mm | 0,5 | ||
| 101653798 | Thermometer similar to ASTM 98C ACCU-SAFE, +16+82:0.5 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 98C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +16+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,5 | ||
| 101653799 | Thermometer similar to ASTM 99C ACCU-SAFE, -50+5:0.2 °C, ID 35 mm, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 99C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -50+5 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length: 320... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 320 mm | 35 mm | 0,2 | |
| 101653913 | Thermometer similar to ASTM 113C ACCU-SAFE, -1+175:0.5 °C, ID total, TL 420 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 113C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -1+175 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 420 mm | 0,5 | ||
| 101654116 | Thermometer ASTM S116C ACCU-SAFE, +18.9+25.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm Precision thermometer, ASTM S116C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +18.9+25.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 615 mm | 0,01 | ||
| 101654117 | Thermometer ASTM S117C ACCU-SAFE, +23.9+30.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm Precision thermometer, ASTM S117C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +23.9+30.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 615 mm | 0,01 | ||
| 101654120 | Thermometer ASTM S120C ACCU-SAFE, +38.6+41.4:0.05 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S120C "Kinematic Viscosity" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38.6+41.4 °C in 0.05 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,05 | ||
| 101654130 | Thermometer ASTM S130C ACCU-SAFE, -7+105:0.5°C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S130C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -7+105 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 300 mm | 0,5 | ||
| 72636 | Laboratory thermometer ACCU-SAFE, -20+102:0.2 °C, white round, ID total, TL 435 Precision laboratory thermometer ACCU-SAFE (similar ASTM type S12C), stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale |


