samankaltaiset artikkelit Laboratory thermometer, -10+100:1 °C, yellow round, ID total, TL 305 mm, DAkkS c
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Schneider |
| Lämpöterminen neste: | Punainen neste |
| Mittaskaala: | °C |
| Category: | Laboratorion lämpötilamittarit Show all Laboratorion lämpötilamittarit from Schneider |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Mitta-asteikko | Lämpötilan alaraja | Lämpötilan yläraja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101657104 | Laboratory thermometer, -10+100:1 °C, yellow round, ID total, TL 305 mm, DAkkS c Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+100 °C in 1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 305 mm, including... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1 | -10 °C | 100 °C | |
| 101657204 | Laboratory thermometer, -10+150:1 °C, yellow round, ID total, TL 305 mm, DAkkS c Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+150 °C in 1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 305 mm, with button,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,5 | -10 °C | 50 °C | |
| 101657304 | Laboratory thermometer, -10+50:0.5 °C, yellow round, ID total, TL 220 mm, DAkkS Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+50 °C in 0.5 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 220 mm, with button,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,5 | -10 °C | 50 °C | |
| 101657404 | Laboratory thermometer, -10+100:0.5 °C, yellow round, ID total, TL 270 mm, DAkkS Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+100 °C in 0.5 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 270 mm, with... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,5 | -10 °C | 100 °C | |
| 101657504 | Laboratory thermometer, -10+150:0.5 °C, yellow round, ID total, TL 350 mm, DAkkS Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+150 °C in 0.5 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 350 mm, with... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,5 | -10 °C | 150 °C | |
| 101657804 | Laboratory thermometer, 0+50:0.1 °C, yellow round, ID total, TL 420 mm, DAkkS ca Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: 0+50 °C in 0.1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion length: total, total length: 420 mm, with button,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,1 | 0 °C | 50 °C | |
| 101657904 | Laboratory thermometer, -10+50:0.1 °C, yellow round, ID total, TL 420 mm, DAkkS Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+50 °C in 0.1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 420 mm, with button,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,1 | -10 °C | 50 °C | |
| 101658404 | Laboratory thermometer, -10+30:0.1 °C, yellow round, ID total, TL 300 mm, DAkkS Precision laboratory thermometer, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -10+30 °C in 0.1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 300 mm, with button,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,1 | -10 °C | 30 °C |


