samankaltaiset artikkelit Bottle thermometer for ultra-low freezers, -90+20:1 °C, ID total, TL 180 mm, bot
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Schneider |
| Category: | Laboratorion lämpötilamittarit Show all Laboratorion lämpötilamittarit from Schneider |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Lämpöterminen neste | Pituus | Immersiosyvyys | Mitta-asteikko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101650111 | Bottle thermometer for ultra-low freezers, -90+20:1 °C, ID total, TL 180 mm, bot Bottle-thermometer for ultra-low freezers type ULF-010S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -90+20 °C in 1 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Punainen neste | 180 mm | 145 mm | 1 | |
| 101650112 | Bottle thermometer for freezers, -30+0:0.5 °C, ID total, TL 130 mm, bottle 30 ml Bottle-thermometer for freezers type F-010-1S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -30+0 °C in 0.5 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 130 mm,... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Punainen neste | 130 mm | 0,5 | ||
| 101650115 | Bottle thermometer for incubators, +18+50:0.5 °C, ID total, TL 130 mm, bottle 30 Bottle-thermometer for incubators type I-030-1S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: +18+50 °C in 0.5 °C, capillary: yellow back round, red filling, immersion depth: total, total length: 130... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Punainen neste | 130 mm | 0,5 | ||
| 101650117 | Bottle thermometer for ovens, +35+200:1 °C, ID total, TL 180 mm, bottle 60 ml Bottle-thermometer for ovens type OV-080-S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: +35+200 °C in 1 °C, capillary: white back round, red filling, immersion depth: total, total length: 180 mm, with... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Punainen neste | 180 mm | 1,0 | ||
| 101651111 | Bottle thermometer for freezers, -25-5:0.1 °C, ID total, TL 235 mm, bottle 60 ml Bottle-thermometer for freezers type F-100-01S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -25-5 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 235... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 235 mm | 0,1 | ||
| 101651112 | Bottle thermometer for refrigerators, -2+10:0.1 °C, ID total, TL 230 mm, bottle Bottle-thermometer for refrigerators type R-200-01S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -2+10 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 230 mm | 0,1 | ||
| 101651113 | Bottle thermometer for blood bank freezers, -2+10:0.1 °C, ID total, TL 230 mm, b Bottle-thermometer for blood bank freezers type BB-210 -01S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: -2+10 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 230 mm | 0,1 | ||
| 101651115 | Bottle thermometer for incubators, +25+45:0.1 °C, ID total, TL 190 mm, bottle 60 Bottle-thermometer for incubators type I-310-01S, stem form, diameter: 6 ± 1 mm, measuring range: +25+45 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 190... | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Sininen neste | 190 mm | 0,1 |


