samankaltaiset artikkelit neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 55 mm Ø, 100 St./Pack
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | neolab - Labor |
| Category: | Pyöreät suodattimet Show all Pyöreät suodattimet from neolab - Labor |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | |
|---|---|---|---|---|
| E1742 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 55 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066857 | |
| E1743 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 70 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066864 | |
| E1744 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 90 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066871 | |
| E1745 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 110 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066888 | |
| E1746 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 125 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066895 | |
| E1747 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 150 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066901 | |
| E1748 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 185 mm Ø, 100 St./Pack Munktell, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25Weißpunkt | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066918 | |
| E1749 | neoChoice Rundfilter quantitativ, Typ 389, 240 mm Ø, 100 St./Pack. Rundfilter Ahlstrom, aschefreiPapiergewicht: 80 g/qm,Filtrierzeit: FS * 25WeißpunktTyp 389240 mm Ø, 100 St./Pack | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | 4058072066925 |


