samankaltaiset artikkelit Transferpettor-Caps, 1/2/5 µl, white, with colour code
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Brand |
| Integroitu suodatin: | Ei |
| stability (days): | 1825 Tage |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Steriili | Nimellinen tilavuus | EAN koodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144971900 | Transferpettor-Caps, 1/2/5 µl, white, with colour code Caps Transferpettor, glass, 1-5 µl, Color code white | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 4033378379009, 4033378379009 | ||
| 144971902 | TRANSFERPETTOR caps, 10 µl orange glass cap. w. colour code Caps Transferpettor, glass, 10 µl, Color code orange | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 10 µl | 4033378379047, 4033378379047 | |
| 144971904 | Transferpettor caps, DE-M, 20 µl black glass cap. with colour code Caps Transferpettor, glass, 20 µl, Color code black | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 20 µl | 4033378379085, 4033378379085 | |
| 144971906 | Transferpettor Caps, 25 µl 2xwhite glass cap. w. colour code Caps Transferpettor, glass, 25 µl, Color code 2x white | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 25 µl | 4033378379122, 4033378379122 | |
| 144971908 | Transferpettor Caps, 50 µl green glass cap. with colour code Caps Transferpettor, glass, 50 µl, Color code green | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 50 µl | 4033378379160, 4033378379160 | |
| 144971910 | Caps for Transferpettor, 100+200 µl blue glass capill. color code Caps Transferpettor, glass, 100/200 µl, Color code blue | Hinta pyydettäessä for 100 kappale | Ei, Ei | 4033378379207, 4033378379207 |


