samankaltaiset artikkelit Density hydrometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature...
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Amarell |
| Pituus: | 350 mm |
| Mitta-asteikko: | 0,001 g/cm³ |
| Category: | Areometri Show all Areometri from Amarell |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Minimi arvo | Asteikon maksiarvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| H801200FL | Density hydrometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,600 | 0,700 | |
| H801202FL | Density hydrometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,700 | 0,800 | |
| H801204FL | Density hydrometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,800 | 0,900 | |
| H801206FL | Density hydrometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,900 | 1,000 | |
| H801208FL | Density hydrometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,000 | 1,100 | |
| H801210FL | Density hydrometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,100 | 1,200 | |
| H801212FL | Density hydrometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,200 | 1,300 | |
| H801214FL | Density hydrometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,300 | 1,400 | |
| H801216FL | Density hydrometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,400 | 1,500 | |
| H801218FL | Density hydrometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,500 | 1,600 | |
| H801220FL | Density hydrometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,600 | 1,700 | |
| H801222FL | Density hydrometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,700 | 1,800 | |
| H801224FL | Density hydrometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,800 | 1,900 | |
| H801226FL | Density hydrometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,900 | 2,000 |


