samankaltaiset artikkelit Density hydrometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature...
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Amarell |
| Pituus: | 350 mm |
| Category: | Areometri Show all Areometri from Amarell |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Minimi arvo | Asteikon maksiarvo | Mitta-asteikko | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H801490FL | Density hydrometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,600 | 0,800 | 0,002 g/cm³ | |
| H801492FL | Density hydrometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,800 | 1,000 | 0,002 g/cm³ | |
| H801494FL | Density hydrometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,000 | 1,200 | 0,002 g/cm³ | |
| H801496FL | Density hydrometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,200 | 1,400 | 0,002 g/cm³ | |
| H801498FL | Density hydrometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,400 | 1,600 | 0,002 g/cm³ | |
| H801500FL | Density hydrometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,600 | 1,800 | 0,002 g/cm³ | |
| H801502FL | Density hydrometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,800 | 2,000 | 0,002 g/cm³ | |
| H801680FL | Density hydrometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 0,700 | 1,000 | 0,005 g/cm³ | |
| H801682FL | Density hydrometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,000 | 1,500 | 0,005 g/cm³ | |
| H801684FL | Density hydrometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm long, reference temperature 20°C, with thermometer 0+40:1°C with red or blue special liquid, reading below | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 1,500 | 2,000 | 0,005 g/cm³ |


