samankaltaiset artikkelit Viscometer 0.4-2mm²/S K:0.002 Cannon Ubbelohde
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | Witeg |
| Category: | Viskosimetrit Show all Viskosimetrit from Witeg |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | |
|---|---|---|---|
| 8588001 | Viscometer 0.4-2mm²/S K:0.002 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 25, measuring range 0.4-2 mm²/s, K: 0.002, uncalibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588001C | Viscometer 0.4-2mm²/s K:0.002 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 25, measuring range 0.4-2 mm²/s, K: 0.002, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588002 | Viscometer 0.8-4mm²/s K:0.004 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 50, measuring range 0.8-4 mm²/s, K: 0.004, uncalibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588002C | Viscometer 0.8-4mm²/s K:0.004 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 50, measuring range 0.8-4 mm²/s, K: 0.004, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588003 | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B Capillary No. 75, range cST 1,6-8 mm2/S, K: 0,008, non-calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588003C | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary no. 75, range cST 1,6-8 mm2/S, K: 0,008, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588004 | Viscometer 3-15m²/s K:0.015 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 100, measuring range 3-15 mm²/s, K: 0.015, uncalibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588004C | Viscometer 3-15m²/s K:0.015 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 100, measuring range 3-15 mm²/s, K: 0.015, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588005 | Viscometer 7-35m²/s K:0.035 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 150, measuring range 7-35 mm²/s, K: 0.035, uncalibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588005C | Viscometer 7-35m²/s K:0.035 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 150, measuring range 7-35 mm²/s, K: 0.035, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588006 | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary no. 200, range cST 20 - 100 mm2/S, K: 0,1, non-calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588006C | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary no. 200, range cST 20 - 100 mm2/S, K: 0,1, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588007 | Viscometer 50-200m²/s K:0.25 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 300, measuring range 50-200 mm²/s, K: 0.25, uncalibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588007C | Viscometer 50-200m²/s K:0.25 Cannon Ubbelohde Viscometer Cannon Ubbelohde, A + Dil. B capillary no. 300, measuring range 50-200 mm²/s, K: 0.25, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588008 | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary no. 350, range cST 100-500 mm2/S, K: 0,5, non-calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588008C | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary nr. 350, range cST 100-500 mm2/S, K: 0,5, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| 8588009C | Viscometers Cannon Ubbelohde A + Dil.B Viscometers, Cannon Ubbelohde A + Dil.B capillary no. 400, range cST 240 -1200 mm2/S, K: 1,2, calibrated | Hinta pyydettäessä for 1 kappale |


