samankaltaiset artikkelit Precision Balance PX4201
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Pioneer™ Precision |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Maksimipaino: | 4.2 kg |
| Paristotoiminen: | Ei |
| Vaakakupin halkaisija: | 180 mm |
| Toistettavuus: | 100 mg |
| Width: | 209 mm |
| Syvyys: | 321 mm |
| Korkeus: | 98 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524 |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Mittausoptio | EAN koodi | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30429809 | Precision Balance PX4201 Readability (d) 0,1g, capacity 4200g, Internal calibration, RS232, USB, Minimun weight 20g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530657 | 100 mg, 100 mg | ||
| 30429816 | Precision Balance PX4201/E Readability (d) 0,1g, capacity 4200g, RS232, USB, Minimun weight 20g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530725 | 100 mg, 100 mg | ||
| 30430024 | Precision Balance PX4201M Readability (d) 0,1g, capacity 4200g, approved, Internal calibration, RS232, USB, Minimun weight 20g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Kyllä | 6971629530879 | 100 mg, 100 mg |


