samankaltaiset artikkelit Precision Balance PX6202/E
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Pioneer™ Precision |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Maksimipaino: | 6.2 kg |
| Paristotoiminen: | Ei |
| Vaakakupin halkaisija: | 180 mm |
| Toistettavuus: | 10 mg |
| Width: | 209 mm |
| Syvyys: | 321 mm |
| Korkeus: | 98 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524 |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30619384 | Precision Balance PX6202/E Readability (d) 0,01g, capacity 6200g, RS232, USB, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629539452 | 10 mg, 10 mg | |
| 30619385 | Precision Balance PX6202 Readability (d) 0,01g, capacity 6200g, Internal calibration, RS232, USB, Minimun weight 2g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629539469 | 10 mg, 10 mg |


