samankaltaiset artikkelit Precision Balance PX3202
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Pioneer™ Precision |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Maksimipaino: | 3.2 kg |
| Paristotoiminen: | Ei |
| Vaakakupin halkaisija: | 180 mm |
| Toistettavuus: | 10 mg |
| Width: | 209 mm |
| Syvyys: | 321 mm |
| Korkeus: | 98 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524 |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Mittausoptio | EAN koodi | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30429807 | Precision Balance PX3202 Readability (d) 0,01g, capacity 3200g, Internal calibration, RS232, USB, Minimun weight 2g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530633 | 10 mg, 10 mg | ||
| 30429814 | Precision Balance PX3202/E Readability (d) 0,01g, capacity 3200g, RS232, USB, Minimun weight 2g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530701 | 10 mg, 10 mg | ||
| 30430021 | Precision Balance PX3202M Readability (d) 0,01g, capacity 3200g, approved, Internal calibration, RS232, USB, Minimun weight 2g, platform Ø 180mm, 2 line backlit LCD, Antistatisc rod, GLP/GMP. Affordable Balance to Achieve Reliable Results | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | Kyllä | 6971629530848 | 10 mg, 10 mg |


