samankaltaiset artikkelit Portable Balance SKX1202 EU
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Scout™ SKX |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Paristotoiminen: | Kyllä |
| Vaakakupin leveys: | 170 mm |
| Vaakakupin pituus: | 140 mm |
| Toistettavuus: | 20 mg |
| Virtalähde: | MYD231 |
| Width: | 202 mm |
| Syvyys: | 224 mm |
| Korkeus: | 54 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524, USB |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | Maksimipaino | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30253074 | Portable Balance SKX1202 EU Readability (d) 0,01g, capacity 1200 g, platform 170x140mm, LCD, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet Portable Precision Balances Perfect for Classroom Use | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530176 | 1.2 kg | 10 mg, 10 mg | |
| 30253075 | Portable Balance SKX2202 EU Readability (d) 0,01g, capacity 2200 g, platform 170x140mm, LCD, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet Portable Precision Balances Perfect for Classroom Use | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530183 | 2.2 kg | 10 mg, 10 mg |


