samankaltaiset artikkelit Portable Balance STX621 EU
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Scout™ STX |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD Touchscreen |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Paristotoiminen: | Kyllä |
| Vaakakupin leveys: | 170 mm |
| Vaakakupin pituus: | 140 mm |
| Toistettavuus: | 100 mg |
| Virtalähde: | MYD231 |
| Width: | 202 mm |
| Syvyys: | 224 mm |
| Korkeus: | 54 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524, USB |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | Maksimipaino | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109703066 | Portable Balance STX621 EU Readability (d) 0,1g, capacity 620 g, platform 170x140mm, color touchscreen, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet High-Performance Portable Balances with Intuitive Touchscreens for High Accuracy and Productivity | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530091 | 620 g | 100 mg, 100 mg | |
| 109703067 | Portable Balance STX2201 EU Readability (d) 0,1g, capacity 2200 g, platform 170x140mm, color touchscreen, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet High-Performance Portable Balances with Intuitive Touchscreens for High Accuracy and Productivity | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530107 | 2.2 kg | 100 mg, 100 mg | |
| 109703068 | Portable Balance STX6201 EU Readability (d) 0,1g, capacity 6200 g, platform 170x140mm, color touchscreen, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet High-Performance Portable Balances with Intuitive Touchscreens for High Accuracy and Productivity | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530114 | 6.2 kg | 100 mg, 100 mg |


