samankaltaiset artikkelit Portable Balance STX1202 EU
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Tuoteseloste: | Scout™ STX |
| Supplier: | Ohaus |
| Käyttäjän näkymä: | LCD Touchscreen |
| Mittausalue: | Yksialueinen |
| Paristotoiminen: | Kyllä |
| Vaakakupin leveys: | 170 mm |
| Vaakakupin pituus: | 140 mm |
| Toistettavuus: | 20 mg |
| Virtalähde: | MYD231 |
| Width: | 202 mm |
| Syvyys: | 224 mm |
| Korkeus: | 54 mm |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD524, USB |
| Category: | Analyyttiset vaa´at Show all Analyyttiset vaa´at from Ohaus |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | Maksimipaino | Resoluutio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109703063 | Portable Balance STX1202 EU Readability (d) 0,01g, capacity 1200 g, platform 170x140mm, color touchscreen, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet High-Performance Portable Balances with Intuitive Touchscreens for High Accuracy and Productivity | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530060 | 1.2 kg | 10 mg, 10 mg | |
| 109703064 | Portable Balance STX2202 EU Readability (d) 0,01g, capacity 2200 g, platform 170x140mm, color touchscreen, slot for USB, Blutooth, RS232, or Ehternet High-Performance Portable Balances with Intuitive Touchscreens for High Accuracy and Productivity | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | 6971629530077 | 2.2 kg | 10 mg, 10 mg |


