samankaltaiset artikkelit 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | |
|---|---|---|---|
| ICH110V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICH260V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICH750V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICP110V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICP260V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICP450V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| ICP750V3 | 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +7 4 - 20 mA current loop interface; Temperature controller actual value (-20 to +70 °C = 4 - 20 mA) | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| IPP30V3 | 4 - 20 mA current loop interface (-10 to +80 °C = 4 - 20 mA); Temperature contro 4 - 20 mA current loop interface (-10 to +80 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| IPP55V3 | 4 - 20 mA current loop interface (-10 to +80 °C = 4 - 20 mA); Temperature contro 4 - 20 mA current loop interface (-10 to +80 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| UN110paV3 | 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controll 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| UN160paV3 | 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controll 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| UN30paV3 | 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controll 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| UN55paV3 | 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controll 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale | |
| UN75paV3 | 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controll 4 - 20 mA current loop interface (0 to +90 °C = 4 - 20 mA); Temperature controller, actual value | Hinta pyydettäessä for 1 kappale |


