samankaltaiset artikkelit Filter Disc, edge fused, 24 mm, Por. 1, NW 19 mm, Stärke 4.0 mm ± 0.2 mm
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | ROBU - Stereon |
| Steriili: | Ei |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | |
|---|---|---|---|
| 14241 | Filter Disc, edge fused, 24 mm, Por. 1, NW 19 mm, Stärke 4.0 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 24 mm, porosity 1, nominal value 19 mm, thickness: 4.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 31,10 Euro for 1 kappale | |
| 14242 | Filter Disc, edge fused, 24 mm, Por. 2, NW 19 mm, Stärke 4.0 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 24 mm, porosity 2, nominal value 19 mm, thickness: 4.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 31,10 Euro for 1 kappale | |
| 14243 | Filter Disc, edge fused, 24 mm, Por. 3, NW 19 mm, Stärke 4.0 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 24 mm, porosity 3, nominal value 19 mm, thickness: 4.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 31,10 Euro for 1 kappale | |
| 14244 | Filter Disc, edge fused, 24 mm, Por. 4, NW 19 mm, Stärke 4.0 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 24 mm, porosity 4, nominal value 19 mm, thickness: 4.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 31,95 Euro for 1 kappale | |
| 14501 | Filter Disc, edge fused, 50 mm, Por. 1, NW 43 mm, Stärke 4.5 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 50 mm, porosity 1, nominal value 43 mm, thickness: 4.5 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 39,00 Euro for 1 kappale | |
| 14502 | Filter Disc, edge fused, 50 mm, Por. 2, NW 43 mm, Stärke 4.5 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 50 mm, porosity 2, nominal value 43 mm, thickness: 4.5 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 39,00 Euro for 1 kappale | |
| 14503 | Filter Disc, edge fused, 50 mm, Por. 3, NW 43 mm, Stärke 4.5 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 50 mm, porosity 3, nominal value 43 mm, thickness: 4.5 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 39,00 Euro for 1 kappale | |
| 14504 | Filter Disc, edge fused, 50 mm, Por. 4, NW 43 mm, Stärke 4.5 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 50 mm, porosity 4, nominal value 43 mm, thickness: 4.5 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 41,75 Euro for 1 kappale | |
| 14901 | Filter Disc, edge fused, 90 mm, Por. 1, NW 80 mm, Stärke 6.3 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 90 mm, porosity 1, nominal value 80 mm, thickness: 6.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 58,60 Euro for 1 kappale | |
| 14902 | Filter Disc, edge fused, 90 mm, Por. 2, NW 80 mm, Stärke 6.3 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 90 mm, porosity 2, nominal value 80 mm, thickness: 6.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 58,60 Euro for 1 kappale | |
| 14903 | Filter Disc, edge fused, 90 mm, Por. 3, NW 80 mm, Stärke 6.3 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 90 mm, porosity 3, nominal value 80 mm, thickness: 6.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 58,60 Euro for 1 kappale | |
| 14904 | Filter Disc, edge fused, 90 mm, Por. 4, NW 80 mm, Stärke 6.3 mm ± 0.2 mm VitraPOR® glass filter disc - edge fused, Borosilicate 3.3, Ø 90 mm, porosity 4, nominal value 80 mm, thickness: 6.0 mm (+/- 0.2 mm tolerance). | 64,20 Euro for 1 kappale |


