samankaltaiset artikkelit Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | ROBU - Stereon |
| Steriili: | Ei |
| Category: | Suodatinkiekot Show all Suodatinkiekot from ROBU - Stereon |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Halkaisija | Huokosen koko | Filtterimateriaali | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15050 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 0, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 0 | |||
| 15051 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 1 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 1, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 1 | |||
| 15052 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 2 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 2, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 2 | |||
| 15053 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 3 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 3, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 3 | |||
| 15054 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 4 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 4, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,30 Euro for 1 kappale | 4 | |||
| 15055 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 5 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 5, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,50 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 1505F | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. F Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity F, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,05 Euro for 1 kappale | F | |||
| 106065100 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 0, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 10 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065101 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 1 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 1, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 10 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065102 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 2 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 2, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 10 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065103 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 3 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 3, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 10 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065104 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 4 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 4, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,30 Euro for 1 kappale | 10 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15105 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 5 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 5, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,50 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15109 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 00 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 00, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,80 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061510 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. F Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity F, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,05 Euro for 1 kappale | 10 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065110 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 0 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 0, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 55,30 Euro for 1 kappale | 100 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065111 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 1 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 1, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 55,30 Euro for 1 kappale | 100 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065112 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 2 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 2, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 55,30 Euro for 1 kappale | 100 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065113 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 3 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 3, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 55,30 Euro for 1 kappale | 100 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065114 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 4 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 4, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 71,65 Euro for 1 kappale | 100 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15115 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 5 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 5, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 145,95 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15119 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 00 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 00, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 55,30 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061511 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. F Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity F, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 86,00 Euro for 1 kappale | 100 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065120 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 0 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 0, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 67,40 Euro for 1 kappale | 120 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065121 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 1 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 1, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 67,40 Euro for 1 kappale | 120 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065122 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 2 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 2, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 67,40 Euro for 1 kappale | 120 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065123 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 3 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 3, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 67,40 Euro for 1 kappale | 120 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065124 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 4 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 4, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 89,15 Euro for 1 kappale | 120 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15125 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 5 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 5, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 172,85 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15129 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 00 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 00, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 67,40 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061512 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. F Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity F, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 106,95 Euro for 1 kappale | 120 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065200 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 0 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 0, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,90 Euro for 1 kappale | 20 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065201 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 1 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 1, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,90 Euro for 1 kappale | 20 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065202 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 2 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 2, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,90 Euro for 1 kappale | 20 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065203 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 3 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 3, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,90 Euro for 1 kappale | 20 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065204 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 4 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 4, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 20 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15205 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 5 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 5, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,75 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15209 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 00 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 00, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 3,90 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061520 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. F Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity F, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,20 Euro for 1 kappale | 20 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065250 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 0 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 0, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,00 Euro for 1 kappale | 25 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065251 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 1 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 1, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,00 Euro for 1 kappale | 25 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065252 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 2 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 2, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,00 Euro for 1 kappale | 25 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065253 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 3 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 3, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,00 Euro for 1 kappale | 25 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065254 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 4 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 4, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,55 Euro for 1 kappale | 25 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15255 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 5 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 5, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 17,40 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15259 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 00 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 00, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,00 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061525 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. F Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity F, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,50 Euro for 1 kappale | 25 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065300 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 0 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 0, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 30 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065301 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 1 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 1, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 30 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065302 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 2 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 2, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 30 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065303 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 3 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 3, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 30 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065304 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 4 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 4, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,20 Euro for 1 kappale | 30 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15305 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 5 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 5, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 18,85 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15309 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 00 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 00, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 4,40 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061530 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. F Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity F, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 6,25 Euro for 1 kappale | 30 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065400 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 0 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 0, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,70 Euro for 1 kappale | 40 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065401 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 1 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 1, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,70 Euro for 1 kappale | 40 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065402 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 2 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 2, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,70 Euro for 1 kappale | 40 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065403 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 3 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 3, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,70 Euro for 1 kappale | 40 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065404 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 4 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 4, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 6,90 Euro for 1 kappale | 40 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15405 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 5 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 5, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 24,30 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15409 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 00 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 00, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 5,70 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061540 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. F Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity F, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 8,35 Euro for 1 kappale | 40 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065500 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 0 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 0, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 7,45 Euro for 1 kappale | 50 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065501 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 1 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 1, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 7,45 Euro for 1 kappale | 50 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065502 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 2 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 2, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 7,45 Euro for 1 kappale | 50 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065503 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 3 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 3, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 7,45 Euro for 1 kappale | 50 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065504 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 4 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 4, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 8,75 Euro for 1 kappale | 50 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15505 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 5 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 5, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 27,40 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15509 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 00 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 00, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 7,45 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061550 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. F Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity F, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 10,55 Euro for 1 kappale | 50 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065600 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 0 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 0, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,25 Euro for 1 kappale | 60 mm | 0 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065601 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 1 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 1, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,25 Euro for 1 kappale | 60 mm | 1 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065602 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 2 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 2, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,25 Euro for 1 kappale | 60 mm | 2 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065603 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 3 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 3, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,25 Euro for 1 kappale | 60 mm | 3 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 106065604 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 4 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 4, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 15,30 Euro for 1 kappale | 60 mm | 4 | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15605 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 5 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 5, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 49,00 Euro for 1 kappale | 5 | |||
| 15609 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 00 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 00, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 12,25 Euro for 1 kappale | 00 | |||
| 106061560 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. F Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity F, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 18,35 Euro for 1 kappale | 60 mm | F | Boorisilikaattilasi 3.3 | |
| 15650 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 0 Thickness 5.5 mm ± 1,3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 0, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 17,55 Euro for 1 kappale | 0 | |||
| 15651 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 1 Thickness 5.5 mm ± 1.3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 1, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | 17,55 Euro for 1 kappale | 1 | |||
