samankaltaiset artikkelit Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 0. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | ROBU - Stereon |
| Steriili: | Ei |
| Category: | Suodatinkiekot Show all Suodatinkiekot from ROBU - Stereon |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Huokosen koko | |
|---|---|---|---|---|
| 17000 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 0. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 0, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 4,70 Euro for 1 kappale | 0 | |
| 17001 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 1. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 1, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 4,70 Euro for 1 kappale | 1 | |
| 17002 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 2. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 2, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 4,70 Euro for 1 kappale | 2 | |
| 17003 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 3. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 3, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 4,70 Euro for 1 kappale | 3 | |
| 17004 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 4. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 4, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,55 Euro for 1 kappale | 4 | |
| 17009 | Filter Disc With Bore, 23 mm, Por. 00. Bore 8.50 mm Thickness 3.0 mm ± 0.50 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 23 mm, porosity 00, bore Ø 8.5 mm, thickness 3.0 mm ± 0.5 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 4,70 Euro for 1 kappale | 00 | |
| 17020 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 0. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 0, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,25 Euro for 1 kappale | 0 | |
| 17021 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 1. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 1, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,25 Euro for 1 kappale | 1 | |
| 17022 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 2. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 2, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,25 Euro for 1 kappale | 2 | |
| 17023 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 3. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 3, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,25 Euro for 1 kappale | 3 | |
| 17024 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 4. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 4, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 6,30 Euro for 1 kappale | 4 | |
| 17029 | Filter Disc With Bore, 30 mm, Por. 00. Bore 10.50 mm Thickness 3.5 mm ± 0.80 mm VitraPOR® filter disc with bore, Borosilicate 3.3, Ø 30 mm, porosity 00, bore Ø 10.5 mm, thickness 3.5mm ± 0.8 mm. For gas distribution pipes. Untreated, centrally aligned surface. | 5,25 Euro for 1 kappale | 00 |


