samankaltaiset artikkelit Umluft - Trockenschrank 58L 350°C LSN11
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | SnolTherm |
| Maksimi toimintolämpötila: | 350 °C |
| Työpisteen leveys: | 390 mm |
| Controllable parameters (Standard or Option): | Lämpötila |
| Työskentelytilan ilmanvaihto: | Kyllä |
| Virtalähde: | 230 V AC |
| Category: | Kuivauskaapit Show all Kuivauskaapit from SnolTherm |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | Ottoteho | Korkeus | Työpisteen korkeus | Työpisteen syvyys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58350LSN11 | Umluft - Trockenschrank 58L 350°C LSN11 Trockenschrank mit natürlicher Luftzirkulation SNOL 58/350 LSN11 Das Modell SNOL 58/350 LSN 11 ist für thermische Behandlung wie Trocknen, Vorwärmen, thermische Prüfung und Alterung in einer Luftumgebung in der Kammer bis 350°C... | 1.290,00 Euro for 1 kappale | 2 kW | 585 mm | 360 mm | 380 mm | |
| 58350LSP01 | Umluft - Trockenschrank 58L 350°C LSP11 Trockenschrank mit natürlicher Luftzirkulation SNOL 58/350 LSP11 Das Modell SNOL 58/350 LSP11 ist für thermische Behandlung wie Trocknen, Vorwärmen, thermische Prüfung und Alterung in einer Luftumgebung in der Kammer bis 350°C vorgesehen.... | 1.060,00 Euro for 1 kappale | 2 kW | 585 mm | 360 mm | 380 mm | |
| 67350LSP01 | Trockenschrank mit natürlicher Luftzirkulation 67L 350°C LSP01 Trockenschrank mit natürlicher Luftzirkulation SNOL 67/350 LSP01 SNOL 67/350 LSP 01 Das Modell SNOL 67/350 LSP 01 ist für thermische Behandlung wie Trocknen, Vorwärmen, thermische Prüfung und Alterung in einer... | 1.020,00 Euro for 1 kappale | 1 kW | 580 mm | 445 mm | 390 mm |


