samankaltaiset artikkelit Wind speed indicator PCE-WSAC 50W+ 230
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
Properties:
| Supplier: | PCE Instruments |
| Pituus: | 320 mm |
| Käyttäjän näkymä: | LCD-näyttö |
| Maksimi toimintolämpötila: | 70 °C |
| Parametrit: | Air flow |
| Paristotoiminen: | Kyllä |
| Suojausluokka (IP): | MYD408 |
| Virtalähde: | MYD231 |
| Width: | 110 mm |
| Korkeus: | 100 mm |
| Memory data points: | 30000 Datensätze |
| Kannettava mittalaite: | Ei |
| Kalibroitu ja sertifioitu: | Ei |
| Ulostulosignaalin tyyppi: | MYD518 |
| Artikkelinumero | Kuvaus | Hinta | EAN koodi | |
|---|---|---|---|---|
| PCEWSAC50W+230 | Wind speed indicator PCE-WSAC 50W+ 230 The wind speed alarm controller is primarily used to measure and monitor the wind load on cranes or wind turbines. Furthermore, the wind situation can be measured and analysed before commissioning a wind turbine. Thanks to the wind speed alarm... | 1.624,90 Euro for 1 kappale | 4250348700032, 4250348700032 |


