Tuotteet luokiteltuna: Meinsberg - a Xylem brand - Ensimmäinen kirjain: T
| Artikkelinumero | Selvennys |
| PLAB3SET | Tripack-Set (Lab-Puffer) pH Buffer Solution
1 bottle (250 ml) pH 4.0; 1 bottle (250 ml) pH 7.0; 1 bottle (250 ml) pH 10.0 |
| PNBS3SET | Tripack-Set (NBS-Puffer) pH Buffer Solution (acc. NBS and DIN 19266)
1 bottle (250 ml) pH 4.01; 1 bottle (250 ml) pH 6.86; 1 bottle (250 ml) pH 9.18 |
| PTECPH12K751000 | Techn. Puffer pH 12,75 |
| PTECPH12K75250 | Techn. Puffer pH 12,75 |
| PTECPH1K091000 | Techn. Puffer pH 1,09 |
| PTECPH1K09250 | Techn. Puffer pH 1,09 |
| PTECPH6K79250 | Techn. Puffer pH 6,79 1 bottle (250 ml) UH=675 mV, (Pt-Ag/AgCl: 468 mV), pH 1 |
| PTECPH9K23250 | Techn. Puffer pH 9,23 1 bottle (250 ml) UH=427 mV, (Pt-Ag/AgCl: 220 mV), pH 7 |
| PTSCPH101000 | TSC-Puffer pH 10,0 buffer solution |
| PTSCPH21000 | TSC-Puffer pH 2,0 |
| PTSCPH41000 | TSC-Puffer pH 4,0 |
| PTSCPH4250 | TSC-Puffer pH 4,0 |
| PTSCPH61000 | TSC-Puffer pH 6,0 |
| PTSCPH6250 | TSC-Puffer pH 6,0 |
| PTSCPH71000 | TSC-Puffer pH 7,0 buffer solution |
| PTSCPH7250 | TSC-Puffer pH 7,0 |
| PTSCPH81000 | TSC-Puffer pH 8,0 |
| PTSCPH8250 | TSC-Puffer pH 8,0 |
| PTSCPH91000 | TSC-Puffer pH 9,0 |
| TafelSTM | Tafel |
| TM40 | TM 40 |
| 109074061 | TM40/Set • measurement of pH or redox- or ISE-potential and temperature
• automatic temeperature compensation
• automatic calibration routine
• Data... |
| TRUEBTC1000 | TC1000 In-line turbidity meter for direct installation in pipes
Anti-dirt coating of the glass
Ambient temperature: 5...45 °C, Fluid temperature: 5...60 °C... |
| TRUEBTC20 | TC20 In-line turbidity meter for direct installation in pipes
Anti-dirt coating of the glass
Ambient temperature: 5...45 °C, Fluid temperature: 5...60 °C... |
| TurbPlus2020 | TurbPlus2020 |